| 価格 | 690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.2% | 満室時想定 年収/月収 |
63.6万円 / 5.3万円 | ||
| 所在地 | 千葉県佐倉市西志津4 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1976年6月築 | 間取 | 2LDK (洋室6.5/和室8) |
| 交通 | 京成電鉄本線 志津/徒歩10分
東葉高速鉄道 東葉勝田台/徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
047-483-2652
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-42413
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・車庫部分未登記の為、容積率建ぺい率超過になり、再建築時には是正が必要になる可能性があります。 ・前面道路に都市ガス埋設管あり、引込の有無不明。 ・車庫はサイズにより車種限定。 ・契約不適合責任免責。境界明示省略。 ・賃借人は保証会社Casa加入済。 |
| 階数 | 階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 間取り | 2LDK (洋室6.5/和室8) |
| 土地面積 | 84.23m² (公募) (25.48坪) | 建物面積 | 81.81�u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 6m 公道 道路幅: 9.4m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 小学校区 | 佐倉市立西志津小学校 (千葉県佐倉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西志津中学校 (千葉県佐倉市) この学区の他の物件を見る |
| 設備 | |||
電話をかける(携帯・PHS可)
047-483-2652
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-42413
オーナーチェンジ物件。静かな住宅地。スーパー、ドラッグストア、図書館、クリニックなど徒歩圏。